投票所一覧(40カ所)について
1、明野町投票所 4カ所
投票区名 | 投票所名 | 投票区の区域 | 地図 |
---|---|---|---|
明野町第1投票区 | 北杜市立明野保育園 遊戯室 | 三之蔵、厚芝、原、小笠原、正楽寺、大内、緑ヶ丘 | 投票所の地図 |
明野町第2投票区 | 北杜市明野総合会館 多目的ホール | 西村、戸崎、南、中筋、藤内、前宮、大久保、北組、谷井、旭ヶ丘、富士見ヶ丘、小袖、永井、辺見、一本松、つつじヶ丘 | |
明野町第3投票区 | 北杜市明野ゆうゆうふれあい館 ホール | 上神取、御領平、下神取、浅尾新田、浅尾、中込 | |
明野町第4投票区 | 北杜市公民館浅尾原分館 研修室 | 浅尾原、東光 |
2、須玉町投票所 9カ所
投票区名 | 投票所名 | 投票区の区域 | 地図 |
---|---|---|---|
須玉町第1投票区 | 北杜市須玉町農業体験農園施設 研修室 | 津金地区全域(大和・桑原・御所・和田・下原) | 投票所の地図 |
須玉町第2投票区 | 北杜市公民館若神子中央分館 会議室 | 川又、前村、中村、二日市場、若神子上宿の1~3、子育て支援住宅須玉団地、中町、さくら団地、下宿、竹の内、下和田、さつき団地、若神子新町、境之澤 | |
須玉町第3投票区 | 北杜市公民館穂足中央分館 集会室 | 田屋、大豆生田、覚林寺、藤田上・下、みずきタウン、サンコーポラス須玉団地、百観音、みさき団地、大蔵新田、大蔵 | |
須玉町第4投票区 | 北杜市公民館多麻中央分館 講堂集会室 | 下小倉、中小倉・中尾、上小倉、東向上・下、多麻団地 | |
須玉町第5投票区 | 北杜市公民館仁田平分館 大ホール | 小池平、前尾根、後村・中村・下村 | |
須玉町第6投票区 | 北杜市公民館江草中央分館 集会研修室 | 儀生・湯戸・駒ヶ入、根古屋、平・孫女、後藤田、馬場、下仲田、上仲田・横畑、下八巻、漆戸 | |
須玉町第7投票区 | 北杜市公民館岩下分館 集会研修室 | 大渡、原、宮平 | |
須玉町第8投票区 | 北杜市増富総合会館 展示室 | 比志第1~3、日向、日影、東小尾、塩川、神戸 | |
須玉町第9投票区 | 北杜市公民館和田分館 集会研修室 | 御門、和田、黒森 |
3、高根町投票所 7カ所
投票区名 | 投票所名 | 投票区の区域 | 地図 |
---|---|---|---|
高根町第1投票区 | 北杜市公民館八ヶ岳 分館ホール | 清里の一部(学校寮、清里の森、駅前、下念場、朝日ケ丘、朝日ケ丘住宅、八ヶ岳、東念場) | 投票所の地図 |
高根町第2投票区 | 旧梨北農協清里出張所 会議室 | 浅川、清里の一部(東原、上手、西村) | |
高根町第3投票区 | 北杜市立しらかば保育園さくら分園 遊戯室 | 東井出、長沢、村山北割の一部(上ノ原、上ノ原住宅) | |
高根町第4投票区 | 北杜市高根町農村環境改善センター 多目的ホール | 堤、村山北割の一部(旭、横森、高根住宅、新井原村、新井中、新井下村、八ツ牛、於小路、持井、新井上住宅) | |
高根町第5投票区 | 北杜市保健センター 栄養指導室・保健指導室 | 箕輪新町、箕輪、村山東割 | |
高根町第6投票区 | 北杜市高根西放課後児童クラブ 高学年室 | 村山西割、蔵原、小池 | |
高根町第7投票区 | 北杜市公民館上黒沢分館 大広間 | 五町田、上黒沢、下黒沢 |
4、長坂町投票所 5カ所
投票区名 | 投票所名 | 投票区の区域 | 地図 |
---|---|---|---|
長坂町第1投票区 | 北杜市立長坂保育園日野春分園 遊戯室 | 上条、下条、日野、塚川、渋沢、原町、富岡 | 投票所の地図 |
長坂町第2投票区 | 北杜市障害者総合支援センター アリーナ | 本町、仲町、上町、鳥久保 | |
長坂町第3投票区 | 北杜市公民館下村三区分館 ホール | 夏秋、下村3区、下村4区、栗林、東原、町添、成岡、大和田、南新居 | |
長坂町第4投票区 | 北杜市郷土資料館 研修室・情報室 | 中丸、柿平、中島、蕪 | |
長坂町第5投票区 | 北杜市立小泉保育園・北部こども園 遊戯室 | 東村、中村、横針、菅沼、上の原、大井ヶ森、小荒間東、小荒間中、小荒間西、仁生園、星の里 |
5、大泉町投票所 3カ所
投票区名 | 投票所名 | 投票区の区域 | 地図 |
---|---|---|---|
大泉町第1投票区 | 北杜市大泉総合会館 エントランスホール | 寺所地区、山崎住宅地区、下井出地区、天神地区、宮地地区、中村地区、辻林地区、若林地区、東原地区、新井地区、姥神地区、姥神住宅地区、油川地区 | 投票所の地図 |
大泉町第2投票区 | 北杜市大泉格技場道場 | 谷戸地区全域 | |
大泉町第3投票区 | 北杜市公民館10区分館 洋室 | 大泉駅前地区、大泉帰農地区、大開地区、石堂第1地区、石堂第2地区 |
6、小淵沢町投票所 4カ所
投票区名 | 投票所名 | 投票区の区域 | 地図 |
---|---|---|---|
小淵沢町第1投票区 | 北杜市小淵沢総合スポーツセンター体育館 体育室 | 高野区全域、久保区全域、岩窪区全域、小淵区全域、尾根区全域 | 投票所の地図 |
小淵沢町第2投票区 | 北杜市公民館本町分館 ホール | 宮久保区全域、本町区全域 | |
小淵沢町第3投票区 | 北杜市公民館上笹尾分館 大会議室 | 上笹尾区全域、下笹尾区全域、松向区全域 | |
小淵沢町第4投票区 | 北杜市公民館篠原分館 大会議室 | 篠原区全域、女取区全域、大東豊区全域 |
7、白州町投票所 5カ所
投票区名 | 投票所名 | 投票区の区域 | 地図 |
---|---|---|---|
白州町第1投票区 | 北杜市公民館大武川分館 多目的ホール | 大武川の区域 | 投票所の地図 |
白州町第2投票区 | 北杜市公民館下教来石分館 多目的ホール | 上教来石、下教来石、鳥原の区域 | |
白州町第3投票区 | 北杜市はくしゅう館 第1・第2会議室 | 白須、台ヶ原の区域 | |
白州町第4投票区 | 北杜市公民館花水分館 多目的ホール | 花水の区域 | |
白州町第5投票区 | 北杜市公民館横手分館 多目的ホール | 横手、大坊の区域 |
8、武川町投票所 3カ所
投票区名 | 投票所名 | 投票区の区域 | 地図 |
---|---|---|---|
武川町第1投票区 | 北杜市武川総合支所 1階 小会議室 | 牧原・黒澤・新奥・宮脇の区域と三吹、山高の一部の区域 | 投票所の地図 |
武川町第2投票区 | 北杜市公民館下三吹分館 大会議室 | 三吹の一部の区域 | |
武川町第3投票区 | 北杜市公民館柳澤分館 研修室 | 柳澤の区域と山高の一部の区域 |
9、投票所一覧
※このデータはオープンデータです。