| 国籍 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
| アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| バングラデシュ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボリビア | 0 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラジル | 172 | 145 | 138 | 115 | 112 | 110 | 87 | 84 | 73 | 68 | 64 | 76 | 79 | 78 | 77 |
| カナダ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 中華人民共和国 | 60 | 69 | 74 | 64 | 73 | 78 | 55 | 50 | 46 | 45 | 50 | 58 | 56 | 48 | 52 |
| コロンビア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| インド | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| インドネシア | 52 | 51 | 52 | 41 | 27 | 29 | 31 | 38 | 43 | 51 | 61 | 58 | 53 | 57 | 59 |
| イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| アイルランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イラン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 朝鮮※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 大韓民国 | 50 | 48 | 49 | 46 | 50 | 50 | 51 | 51 | 45 | 48 | 62 | 56 | 57 | 56 | 55 |
| ラオス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| マレーシア | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ミャンマー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 |
| ネパール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| オランダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペルー | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| フィリピン | 184 | 199 | 188 | 162 | 154 | 158 | 148 | 149 | 145 | 145 | 145 | 139 | 143 | 140 | 142 |
| ロシア | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南アフリカ共和国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スペイン | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チュニジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| スリランカ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| タイ | 35 | 36 | 37 | 30 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 25 | 28 | 31 | 35 | 37 | 33 |
| トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 英国 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| 米国 | 18 | 18 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 26 | 24 | 26 | 29 | 33 |
| ベトナム | 14 | 17 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 37 | 35 | 53 | 62 | 77 | 108 | 136 |
| ジンバブエ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| 国籍未入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 646 | 636 | 644 | 553 | 547 | 551 | 501 | 496 | 498 | 504 | 549 | 567 | 597 | 631 | 699 |
※朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国
今月の北杜市人口・世帯数