スポーツ施設
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
明野多目的屋内運動場(アリーナ) | 北杜市明野町上手8304 | 0551-25-1530 |
明野テニスコート | 北杜市明野町上手8303 | 0551-25-1530 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
健康ランド須玉(スタジオ、プール、ジム、温泉) | 北杜市須玉町若神子3900-1 | 0551-42-1200 |
須玉柔剣道場 | 北杜市須玉町小倉200 | 0551-42-1434 |
須玉テニスコート | 北杜市須玉町小倉200 | 0551-42-1435 |
須玉穂足スポーツ公園(グラウンド・総合体育館) | 北杜市須玉町大蔵734 | 0551-42-4844 |
須玉のろしの里ふれあい公園 | 北杜市須玉町若神子395 | 0551-42-4844 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
高根清里スポーツ広場 | 北杜市高根町浅川267 | 0551-46-1013 |
高根総合グラウンド(屋内ゲートボール場・テニスコート) | 北杜市高根町村山北割100 | 0551-47-4444 |
高根体育館 | 北杜市高根町村山北割111 | 0551-47-4444 |
高根武道場 | 北杜市高根町村山西割65 | 0551-46-1013 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
長坂総合スポーツ公園 | 北杜市長坂町大八田6811-187 | 0551-32-2278 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
大泉屋内ゲートボール場 | 北杜市大泉町谷戸2926 | 0551-45-6130 |
大泉屋内スポーツセンター | 北杜市大泉町西井出3110-2 | 0551-42-1333(介護支援課) |
いずみプール | 北杜市大泉町谷戸3000いずみフレンドパーク内 | 0551-42-1400 |
大泉格技場 | 北杜市大泉町谷戸1915 | 0551-45-6130 |
大泉体育館 | 北杜市大泉町谷戸1915 | 0551-45-6130 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
小淵沢総合スポーツセンター(グラウンド、体育館、テニスコート、屋内ゲートボール場) | 北杜市小淵沢町2161 | 0551-45-7750 |
小淵沢東スポーツセンター(グラウンド、屋内ゲートボール場) | 北杜市小淵沢町上笹尾1240 | 0551-45-7750 |
山梨県立 八ヶ岳スケートセンター | 北杜市小淵沢町上の原3989-1 | 0551-36-4796 |
山梨県馬術競技場 | 北杜市小淵沢町10060-3 | 0551-36-3945 |
小淵沢B&G海洋センター | 北杜市小淵沢町2206-1 | 0551-45-7750 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
白州体育館 | 北杜市白州町鳥原2913-208 | 0551-35-3553 |
白州総合運動場 | 北杜市白州町白須7458-2 | 0551-35-3553 |
白州福祉会館(フォッサマグナの湯/屋内ゲートボール場 ) | 北杜市白州町大武川344-19 | 0266-65-3570 |
白州運動広場(テニスコート・ゲートボール場) | 北杜市白州町横手2115-1 | 0551-42-1473 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
武川運動公園 | 北杜市武川町新奥1112 | 0551-26-3261 |
元気アッププラザ | 北杜市武川町牧原1349番地2 | 0551-42-1333(介護支援課) |
武川体育館(柔道場)・弓道場 | 北杜市武川町三吹2219 | 0551-26-3261 |
武川テニスコート | 北杜市武川町山高1457-3 | 0551-26-3261 |
武川多目的屋内運動施設 | 北杜市武川町牧原1286-1 | 0551-26-3261 |
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。