市立保育園
保育園についてのお問い合わせ先:福祉部子育て政策課 電話0551-42-1332
市立小学校
市立小学校9校
児童数と教職員数は令和3年5月1日現在調べです。
各学校の施設紹介(所在地・電話番号・交通アクセス・ホームページリンク・校舎画像など)は、子育てマップをご覧ください。
学校名 | 通学区域 | 児童数 | 教職員数 |
---|---|---|---|
明野小学校 | 明野町地区 | 177 | 21 |
須玉小学校 | 須玉町地区 | 221 | 26 |
高根東小学校 | 高根町堤地区、村山北割地区、箕輪新町地区、箕輪地区、村山東割地区、川俣地区、長沢地区、東井出地区、清里地区、浅川地区 | 247 | 28 |
高根西小学校 | 高根町村山西割地区、蔵原地区、小池地区、五町田地区、上黒沢地区、下黒沢地区 | 168 | 19 |
長坂小学校 | 長坂町地区 | 342 | 39 |
泉小学校 | 大泉町地区 | 250 | 28 |
小淵沢小学校 | 小淵沢町地区 | 238 | 25 |
白州小学校 | 白州町地区 | 115 | 18 |
武川小学校 | 武川町地区 | 109 | 17 |
合計 | 1867 | 221 |
市立中学校
市立中学校9校
生徒数と教職員数は令和3年5月1日現在調べです。
各学校の施設紹介(所在地・電話番号・交通アクセス・ホームページリンク・校舎画像など)は、子育てマップをご覧ください。
学校名 | 通学区域 | 生徒数 | 教職員数 |
---|---|---|---|
明野中学校 | 明野町地区 | 97 | 21 |
須玉中学校 | 須玉町地区 | 113 | 19 |
高根中学校 | 高根町地区 | 214 | 25 |
長坂中学校 | 長坂町地区 | 173 | 23 |
泉中学校 | 大泉町地区 | 108 | 24 |
小淵沢中学校 | 小淵沢町地区 | 173 | 24 |
白州中学校 | 白州町地区 | 55 | 18 |
武川中学校 | 武川町地区 | 50 | 19 |
甲陵中学校 | 北杜市・周辺 | 120 | 18 |
合計 | 1103 | 191 |
高等学校
高等学校4校
学校名 | 所在地 | 生徒数 | 教員数 |
---|---|---|---|
市立甲陵高等学校 | 長坂町 | ||
山梨県立北杜高等高校※ | 長坂町 | ||
基督自然学園高等学校※ | 須玉町 | 私立 全日・全寮制 | |
帝京第三高等学校※ | 小淵沢町 | 私立 共学 |
※山梨県立北杜高等高校に関するお問い合わせは直接学校へお願いします。TEL:0551-20-4025(代)
※基督自然学園高校に関するお問い合わせは直接学校へお願いします。TEL:0551-45-0510(代)
※帝京第三高等学校に関するお問い合わせは直接学校へお願いします。TEL:0551-36-2411(代)
リンク集
関連サイト