「いいことチャレンジ2022」実施報告
実施期間
令和4年9月1日(木)~9月30日(金)
報告期間
令和4年10月3日(月)~10月31日(月)
啓発方法
開催ちらしを作成し普及啓発(21,000枚)
- 各総合支所
- 図書館、総合会館
- 商業施設(オギノ、ザ・ビック、ひまわり市場)
- 温泉(たかねの湯、スパティオ小淵沢、むかわの湯)
- 組織(健康づくり推進協議会、食生活改善推進員会、愛育会、民生委員、保健福祉推進員)
- 小中学校保護者
- 全戸回覧
- ほくとニュース
- 広報ほくと
- 市公式LINE
- 市ホームページ
実施結果まとめ
報告書提出者数
460名(男性153名、女性307名)※令和3年度報告書提出者282名
報告書を提出された方のお住まいの地域
明野 | 須玉 | 高根 | 長坂 | 大泉 | 小淵沢 | 白州 | 武川 | 市外 | 計 | |
男性 | 16 | 17 | 29 | 43 | 11 | 19 | 6 | 5 | 7 | 153 |
女性 | 29 | 48 | 43 | 86 | 24 | 30 | 18 | 19 | 10 | 307 |
計 | 45 | 65 | 72 | 129 | 35 | 49 | 24 | 24 | 17 | 460 |
取り組み項目
男性(人) | 女性(人) | 計(人) | 割合(%) | 取組人数(人) | R4割合(%) | R3割合(%) | |
運動 |
124 | 269 | 393 | 33.9 | 1,315 | 36.0 | 55.0 |
食事 |
63 | 168 | 231 | 19.9 | 675 | 18.5 | 10.1 |
休養 | 11 | 38 | 49 | 4.2 | 70 | 1.9 | 2.7 |
こころ | 14 | 42 | 56 | 4.8 | 304 | 8.3 | 0.1 |
お酒 | 20 | 15 | 35 | 3.0 | 52 | 1.4 | 0.8 |
健康管理 | 64 | 169 | 233 | 20.1 | 649 | 17.8 | 29.6 |
歯の健康 | 20 | 65 | 85 | 7.3 | 159 | 4.4 | - |
たばこ | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 6 | 0.2 | 0.9 |
地域づくり | 20 | 50 | 70 | 6.0 | 416 | 11.4 | - |
その他 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 4 | 0.1 | 0.9 |
計 | 338 | 820 | 1,158 | 100.0 | 3,650 | 100.0 | 100.0 |
提出場所
明野支所 | 須玉支所 | 高根支所 |
長坂支所 |
大泉支所 | 小淵沢支所 | 白州支所 | 武川支所 | 本庁 | 郵送 | 計(枚) | |
計(枚) | 9 | 21 | 30 | 90 | 20 | 38 | 4 | 12 | 234 | 2 | 460 |
参加回数
初回 | 255 |
2回目 | 122 |
3回目 | 68 |
4回目 | 10 |
5回目以上 | 5 |
年齢
男性(人) | 女性(人) | |
~9歳 | 4 | 2 |
10~19歳 | 6 | 7 |
20~29歳 | 9 | 16 |
30~39歳 | 27 | 39 |
40~49歳 | 28 | 52 |
50~59歳 | 23 | 48 |
60~69歳 | 26 | 79 |
70~79歳 | 20 | 53 |
80~89歳 | 9 | 7 |
90歳以上 | 1 | 4 |
計 | 153 | 307 |
報告書の様子
- 女性の参加が多く、全体の66.7%となっている。また、年代では60~69歳の参加が多い。
- 長坂にお住いの方の参加が多く、28.0%となっている。
- 報告書の提出先は、市役所(本庁)の健康増進課が5割を占めている。
- この事業に初めて参加する方が55.4%となり、何かを始めるきっかけ作りとなっている。
取り組み内容について
- 昨年度に引き続き、「運動」に取り組む方が多く、次いで「食事」「健康管理」となった。
- 今年度は、第3次健康増進計画に沿った健康づくりのカテゴリーと取り組み案をチラシに示したため、活動が分散され「こころ」「地域づくり」「歯の健康」を報告する方も増えた。
取組内容 | 報告数(件) | |
1 | ウォーキング | 118 |
2 | ラジオ体操・体操 | 83 |
3 | 散歩(子どもと・犬と) | 41 |
4 | ストレッチ | 31 |
5 | 筋トレ・スクワット・腹筋 | 20 |
6 | 登山・ハイキング | 16 |
7 | ジョギング | 13 |
8 | ヨガ | 7 |
9 | プール | 3 |
10 | フィットネスクラブ | 8 |
11 |
スポーツ (バレーボール、ゲートボール、サッカー、グランドゴルフ、野球、テニス、剣道、3B体操) |
44 |
12 |
その他 (農作業、ジャンプ、かかと落とし) |
9 |
取組内容 | 報告数(件) | |
1 |
朝食を欠かさず摂る | 116 |
2 | 3食規則正しく、バランスよく食べる | 45 |
3 | 間食を控える | 25 |
4 | 野菜をしっかり摂る | 18 |
5 | 減塩する | 4 |
6 | よく噛んで食べる | 3 |
7 | タンパク質をしっかり摂る | 3 |
8 | 牛乳・ヨーグルトを摂る | 3 |
9 | 満腹になるまで食べない | 2 |
10 |
その他 (外食を控える、手作りのものを食べる、家族と食事、麦を取り入れる、水分補給、食べ物に感謝する) |
12 |
|
取組内容 | 報告数(件) |
1 | いつもより早く休む、睡眠時間の確保 | 16 |
2 | 自分の時間を作る | 14 |
3 | 就寝前のスマホの利用時間の制限 | 10 |
4 | 休養、休暇をとるように意識した | 3 |
5 | 寝る前の瞑想、ストレッチ、呼吸法 | 3 |
6 | お風呂にゆっくりつかり疲れをとる | 2 |
7 | スマホ、パソコンの後は遠くを見る | 1 |
取組内容 | 報告数(件) | |
1 | 寝る前に1日の感謝 | 14 |
2 | オンオフに切り替え | 6 |
3 | いつも見ないパフォーマンスのチケット購入 | 1 |
4 | イライラしたら深呼吸 | 1 |
5 | カラオケ | 2 |
6 | キャンプ | 1 |
7 | ゴミ拾い | 1 |
8 | パッチワーク | 1 |
9 | 遠方の友達に手紙を書いた | 1 |
10 | 絵を描く | 1 |
11 | 空を眺めるようにした | 1 |
12 | 午後は趣味 | 1 |
13 | 三味線のコンサート | 1 |
14 | 自然を見て心を無心に |
1 |
15 | 自宅でカラオケをし、歌って踊る | 1 |
16 | 自分の時間づくりとして趣味の時間を設けた | 1 |
17 | 失敗しても考えすぎない | 1 |
18 | 趣味のDIY | 1 |
19 | 趣味の時間をとる | 1 |
20 | 趣味を見つけた | 1 |
21 | 趣味を楽しんだ | 1 |
22 | 週末は趣味で過ごす | 1 |
23 | 植物に水をあげる | 1 |
24 | 図書館に通った | 1 |
25 | 星を見る | 1 |
26 | 折り紙 | 1 |
27 | 草津温泉 | 1 |
28 | 仲間との食事会 | 1 |
29 | 鳥、虫、草木等自然を感じるようにした | 2 |
30 | 東京にいる息子に会いに行った | 1 |
31 | 読書やゲームで楽しむ時間を作る | 1 |
32 | 読書をする | 2 |
33 | 毎朝、花・野菜に水をあげる | 1 |
34 | 友達と話をする | 1 |
35 | 1日2時間机に向かう | 1 |
取組内容 | 報告数(件) | |
1 | 休肝日を設ける | 22 |
2 | お酒の量を控える | 13 |
取組内容 | 報告数(件) | |
1 |
体温測定 | 85 |
2 | 体重測定 | 53 |
3 | 血圧測定 | 49 |
4 | 定期健診 | 28 |
5 | 血中酸素濃度測定 | 3 |
6 | 早寝早起き | 2 |
7 |
その他 (うがい手洗い、ワクチン接種、水分補給、整体、コーヒーを我慢する) |
13 |
取組内容 | 報告数(件) | |
1 | 定期歯科検診 | 50 |
2 | 歯磨きにフロスを追加 | 18 |
3 | 丁寧に意識して磨く | 11 |
4 |
その他 (フッ素塗布、口腔内洗浄、歯科の講座に参加) |
6 |
取組内容 | 報告数(件) | |
1 | 禁煙に取り組んだ | 4 |
取組内容 |
報告数(件) |
|
1 | あいさつ・声掛け | 31 |
2 | はつらつシルバー | 2 |
3 | 公民館カフェ | 1 |
4 | 地域行事に参加 | 34 |
5 |
その他 (草刈り、文化祭、納涼祭、清掃活動、美化活動、婦人会の活動、献血、ランニングしながらのゴミ拾い) |
2 |
取組内容 | 報告数(件) | |
1 | コンディショニングに参加 | 1 |
2 | 同時に複数のことを行う | 1 |
報告書のアンケートまとめ
全戸配布 | ホームページ・LINE | 広報 | 学びの杜 | 家族 | 知人 | 保健福祉推進員 | 民生委員 | 食生活改善推進員 | 愛育会 | その他(職場) |
175 | 27 | 83 | 3 | 50 | 80 | 46 | 11 | 30 | 13 | 69 |
自分や家族の健康について関心が持てた | 308 |
生活習慣を見直すことができた | 220 |
特になし | 15 |
その他
- 報告したことでほかにも自分が気を付けていることを再発見した。
- 毎日続けていると日課になり、やらないと変な気がする。
- ウォーキングをすると汗をかいて、後で気分爽快になる。
- 血圧の平均値を知ることができた。
1 | 健康でいたいと意識する | 75 |
2 | 毎日・コツコツ・習慣化・継続 | 46 |
3 | 無理せず・楽しく・ストレスにならない程度に | 32 |
4 | 友達・仲間・誘い合い・協力 | 30 |
5 | 目標を立てる・成果を実感する | 17 |
「いいことチャレンジ2022」を実施します。 ※終了しました。
市では、9月の「健康増進普及月間」に合わせ、今年も「いいことチャレンジ2022」を実施します。
市民一人ひとりの健康づくりのきっかけとなることを目指し、一人でも多くの方に、無理のない、自分らしい健康づくりに取り組んでいただく事業です。
昨年度、1,392人の取り組みからわかったことは、「無理なく身近な活動が、健康に結びついている」ということでした。
体操やストレッチ、ウォーキングに取り組んだ方が多く、減塩や規則正しい生活を意識するといった活動もありました。
また、「仲間と一緒にする。」「記録をする。」といったことが健康づくりを継続するコツになっているようです。
この事業は「まなびの杜」の対象事業です。また、報告書を提出していただいた方には、参加賞を用意しています。
この機会に、個人や家族、いつもの仲間で声をかけあい、できることから健康づくりを始めてみませんか?
活動期間
令和4年9月1日(木)~9月30日(金)
報告期間
令和4年10月3日(月)~10月31日(月)
報告書
提出先
健康増進課または各総合支所地域市民課