2023年5月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,744 | 22,007 | |
| 前月比 | +29 | +69 |
| 明野町 | 人口 | 4,428 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,066 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,441 |
| 世帯 | 2,591 | |
| 高根町 | 人口 | 9,231 |
| 世帯 | 4,320 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,923 |
| 世帯 | 4,367 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,369 |
| 世帯 | 2,662 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,831 |
| 世帯 | 2,916 | |
| 白州町 | 人口 | 3,588 |
| 世帯 | 1,749 | |
| 武川町 | 人口 | 2,933 |
| 世帯 | 1,336 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,744 | 22,007 | |
| 前月比 | +29 | +69 |
| 明野町 | 人口 | 4,428 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,066 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,441 |
| 世帯 | 2,591 | |
| 高根町 | 人口 | 9,231 |
| 世帯 | 4,320 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,923 |
| 世帯 | 4,367 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,369 |
| 世帯 | 2,662 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,831 |
| 世帯 | 2,916 | |
| 白州町 | 人口 | 3,588 |
| 世帯 | 1,749 | |
| 武川町 | 人口 | 2,933 |
| 世帯 | 1,336 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。