2022年7月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,113 | 21,930 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,439 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,044 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,534 | 
| 世帯 | 2,591 | |
| 高根町 | 人口 | 9,243 | 
| 世帯 | 4,301 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,045 | 
| 世帯 | 4,393 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,423 | 
| 世帯 | 2,644 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,835 | 
| 世帯 | 2,888 | |
| 白州町 | 人口 | 3,639 | 
| 世帯 | 1,754 | |
| 武川町 | 人口 | 2,955 | 
| 世帯 | 1,315 | 
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,113 | 21,930 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,439 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,044 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,534 | 
| 世帯 | 2,591 | |
| 高根町 | 人口 | 9,243 | 
| 世帯 | 4,301 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,045 | 
| 世帯 | 4,393 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,423 | 
| 世帯 | 2,644 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,835 | 
| 世帯 | 2,888 | |
| 白州町 | 人口 | 3,639 | 
| 世帯 | 1,754 | |
| 武川町 | 人口 | 2,955 | 
| 世帯 | 1,315 | 
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。