2022年6月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,133 | 21,904 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,428 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,040 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,540 |
| 世帯 | 2,588 | |
| 高根町 | 人口 | 9,243 |
| 世帯 | 4,291 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,053 |
| 世帯 | 4,401 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,428 |
| 世帯 | 2,645 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,838 |
| 世帯 | 2,871 | |
| 白州町 | 人口 | 3,643 |
| 世帯 | 1,753 | |
| 武川町 | 人口 | 2,960 |
| 世帯 | 1,315 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,133 | 21,904 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,428 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,040 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,540 |
| 世帯 | 2,588 | |
| 高根町 | 人口 | 9,243 |
| 世帯 | 4,291 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,053 |
| 世帯 | 4,401 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,428 |
| 世帯 | 2,645 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,838 |
| 世帯 | 2,871 | |
| 白州町 | 人口 | 3,643 |
| 世帯 | 1,753 | |
| 武川町 | 人口 | 2,960 |
| 世帯 | 1,315 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。