2022年5月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,183 | 21,899 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,445 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,050 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,539 |
| 世帯 | 2,591 | |
| 高根町 | 人口 | 9,263 |
| 世帯 | 4,286 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,067 |
| 世帯 | 4,398 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,407 |
| 世帯 | 2,636 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,856 |
| 世帯 | 2,871 | |
| 白州町 | 人口 | 3,644 |
| 世帯 | 1,753 | |
| 武川町 | 人口 | 2,962 |
| 世帯 | 1,314 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,183 | 21,899 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,445 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,050 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,539 |
| 世帯 | 2,591 | |
| 高根町 | 人口 | 9,263 |
| 世帯 | 4,286 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,067 |
| 世帯 | 4,398 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,407 |
| 世帯 | 2,636 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,856 |
| 世帯 | 2,871 | |
| 白州町 | 人口 | 3,644 |
| 世帯 | 1,753 | |
| 武川町 | 人口 | 2,962 |
| 世帯 | 1,314 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。