2022年2月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,300 | 21,791 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,444 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,032 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,589 | 
| 世帯 | 2,597 | |
| 高根町 | 人口 | 9,297 | 
| 世帯 | 4,272 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,049 | 
| 世帯 | 4,358 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,397 | 
| 世帯 | 2,614 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,870 | 
| 世帯 | 2,847 | |
| 白州町 | 人口 | 3,675 | 
| 世帯 | 1,755 | |
| 武川町 | 人口 | 2,979 | 
| 世帯 | 1,316 | 
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,300 | 21,791 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,444 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,032 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,589 | 
| 世帯 | 2,597 | |
| 高根町 | 人口 | 9,297 | 
| 世帯 | 4,272 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,049 | 
| 世帯 | 4,358 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,397 | 
| 世帯 | 2,614 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,870 | 
| 世帯 | 2,847 | |
| 白州町 | 人口 | 3,675 | 
| 世帯 | 1,755 | |
| 武川町 | 人口 | 2,979 | 
| 世帯 | 1,316 | 
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。