2022年1月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,370 | 21,803 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,442 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,026 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,605 |
| 世帯 | 2,605 | |
| 高根町 | 人口 | 9,298 |
| 世帯 | 4,265 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,054 |
| 世帯 | 4,358 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,413 |
| 世帯 | 2,623 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,892 |
| 世帯 | 2,856 | |
| 白州町 | 人口 | 3,685 |
| 世帯 | 1,756 | |
| 武川町 | 人口 | 2,981 |
| 世帯 | 1,314 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,370 | 21,803 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,442 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,026 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,605 |
| 世帯 | 2,605 | |
| 高根町 | 人口 | 9,298 |
| 世帯 | 4,265 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,054 |
| 世帯 | 4,358 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,413 |
| 世帯 | 2,623 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,892 |
| 世帯 | 2,856 | |
| 白州町 | 人口 | 3,685 |
| 世帯 | 1,756 | |
| 武川町 | 人口 | 2,981 |
| 世帯 | 1,314 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。