2019年8月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,876 | 21,406 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,521 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,858 | 
| 世帯 | 2,642 | |
| 高根町 | 人口 | 9,388 | 
| 世帯 | 4,160 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,167 | 
| 世帯 | 4,299 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,260 | 
| 世帯 | 2,508 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,882 | 
| 世帯 | 2,743 | |
| 白州町 | 人口 | 3,728 | 
| 世帯 | 1,722 | |
| 武川町 | 人口 | 3,072 | 
| 世帯 | 1,324 | 
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 46,876 | 21,406 | |
| 前月比 | 
| 明野町 | 人口 | 4,521 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,008 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,858 | 
| 世帯 | 2,642 | |
| 高根町 | 人口 | 9,388 | 
| 世帯 | 4,160 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,167 | 
| 世帯 | 4,299 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,260 | 
| 世帯 | 2,508 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,882 | 
| 世帯 | 2,743 | |
| 白州町 | 人口 | 3,728 | 
| 世帯 | 1,722 | |
| 武川町 | 人口 | 3,072 | 
| 世帯 | 1,324 | 
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。
