2019年1月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 47,108 | 21,301 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,584 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,013 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,933 |
| 世帯 | 2,656 | |
| 高根町 | 人口 | 9,468 |
| 世帯 | 4,155 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,198 |
| 世帯 | 4,287 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,227 |
| 世帯 | 2,457 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,873 |
| 世帯 | 2,696 | |
| 白州町 | 人口 | 3,734 |
| 世帯 | 1,716 | |
| 武川町 | 人口 | 3,091 |
| 世帯 | 1,321 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 47,108 | 21,301 | |
| 前月比 |
| 明野町 | 人口 | 4,584 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,013 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,933 |
| 世帯 | 2,656 | |
| 高根町 | 人口 | 9,468 |
| 世帯 | 4,155 | |
| 長坂町 | 人口 | 9,198 |
| 世帯 | 4,287 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,227 |
| 世帯 | 2,457 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,873 |
| 世帯 | 2,696 | |
| 白州町 | 人口 | 3,734 |
| 世帯 | 1,716 | |
| 武川町 | 人口 | 3,091 |
| 世帯 | 1,321 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。