2023年4月1日 現在
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,715 | 21,938 | |
| 前月比 | -136 | +23 |
| 明野町 | 人口 | 4,421 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,059 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,458 |
| 世帯 | 2,598 | |
| 高根町 | 人口 | 9,214 |
| 世帯 | 4,298 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,909 |
| 世帯 | 4,347 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,360 |
| 世帯 | 2,648 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,817 |
| 世帯 | 2,899 | |
| 白州町 | 人口 | 3,600 |
| 世帯 | 1,752 | |
| 武川町 | 人口 | 2,936 |
| 世帯 | 1,337 |
| 人口数(人) | 世帯数(世帯) | |
|---|---|---|
| 45,715 | 21,938 | |
| 前月比 | -136 | +23 |
| 明野町 | 人口 | 4,421 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,059 | |
| 須玉町 | 人口 | 5,458 |
| 世帯 | 2,598 | |
| 高根町 | 人口 | 9,214 |
| 世帯 | 4,298 | |
| 長坂町 | 人口 | 8,909 |
| 世帯 | 4,347 | |
| 大泉町 | 人口 | 5,360 |
| 世帯 | 2,648 | |
| 小淵沢町 | 人口 | 5,817 |
| 世帯 | 2,899 | |
| 白州町 | 人口 | 3,600 |
| 世帯 | 1,752 | |
| 武川町 | 人口 | 2,936 |
| 世帯 | 1,337 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。